City of Austin offices and facilities may be closed or have temporary emergency hours that are not up to date on this website. Call 3-1-1 for updated hours information or get current information about coronavirus (COVID-19) in Austin.open_in_new
place
Environmental Health Services Division
Contacto
Teléfono
3-1-1: (512) 974-2000
Correo electrónico
Ubicación
Dirección física
Dirección postal
Horario del centro
Coronavirus (COVID-19)
Horario regular
| Miércoles | 7:45 am–3:30 pm |
| Jueves | 7:45 am–3:30 pm |
| Viernes | 7:45 am–3:30 pm |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
| Lunes | 7:45 am–3:30 pm |
| Martes | 7:45 am–3:30 pm |
Horarios especiales
We're closed on all City holidays.
Servicios ofrecidos
Get food handler training and a food manager certificate
| Miércoles | 7:45 am–3:30 pm |
| Jueves | 7:45 am–3:30 pm |
| Viernes | 7:45 am–3:30 pm |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
| Lunes | 7:45 am–3:30 pm |
| Martes | 7:45 am–3:30 pm |
Información sobre el servicioarrow_forward
Bring your mobile food unit to your inspection appointment
| Miércoles | 7:45 am–3:30 pm |
| Jueves | 7:45 am–3:30 pm |
| Viernes | 7:45 am–3:30 pm |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
| Lunes | 7:45 am–3:30 pm |
| Martes | 7:45 am–3:30 pm |
Información sobre el servicioarrow_forward
Apply for a mobile food vendor operational permit
| Miércoles | Cerrado |
| Jueves | 7:45 am–11 am |
| Viernes | Cerrado |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
| Lunes | Cerrado |
| Martes | 7:45 am–11 am |
Información sobre el servicioarrow_forward
Prepare your mobile food vendor permit application
| Miércoles | Cerrado |
| Jueves | 7:45 am–11 am |
| Viernes | Cerrado |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
| Lunes | Cerrado |
| Martes | 7:45 am–11 am |
Información sobre el servicioarrow_forward
Report changes to your mobile food business
| Miércoles | 7:45 am–3:30 pm |
| Jueves | 7:45 am–3:30 pm |
| Viernes | 7:45 am–3:30 pm |
| Sábado | Cerrado |
| Domingo | Cerrado |
| Lunes | 7:45 am–3:30 pm |
| Martes | 7:45 am–3:30 pm |
Información sobre el servicioarrow_forward
Cómo llegar
Autobuses del área
10
325
339